Stand: Sommersemester 2022
Skalierbares Datenmanagement
Nr | Name | LP | Semester |
---|
10-INF-DS-01 | Skalierbare Datenbanktechnologien 1 | 10 LP | WS |
10-INF-DS-101 | Skalierbare Datenbanktechnologien 2 | 5 LP | SS |
10-INF-DS-102 | Big Data Praktikum | 5 LP | SS |
10-INF-DS-103 | Praktikum Data Warehouse & Data Mining | 5 LP | WS |
10-202-2314 | Advanced Information Retrieval (inkl. Praktikum) | 10 LP | WS |
10-202-2340 | Big Data and Language Technologies | 10 LP | SS |
10-202-2503 | Grundlagen der IT-Sicherheit | 5 LP | WS |
10-202-2502 | Holistisches Praktikum der IT-Sicherheit | 5 LP | SS |
xx-xxx-xxxx | Verschlüsseltes Datenmanagement auf privaten Daten | 5 LP | SS |
xx-xxx-xxxx | Datenschutz von Anonymisierung bis Zweckbindung | 5 LP | SS |
xx-xxx-xxxx | Cyber- und IT Sicherheit | 5 LP | WS (geplant) |
10-202-2322 | Textdatenbanken | 5 LP | SS (ausgelaufen) |
10-202-2323 | Wissens- und Content Management | 10 LP | WS (ausgelaufen) |
Datenanalyse
Nr | Name | LP | Semester |
---|
09-INF-BI01 | Statistisches Lernen | 10 LP | WS |
10-202-2128 | Künstliche neuronale Netze und maschinelles Lernen u. Signalverarbeitung | 10 LP | WS |
10‐202‐2104 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | 10 LP | SS |
07-202-1103a | Advanced Statistics | 5 LP | WS |
07-202-2302 | Multivariate Statistik und Data Mining | 10 LP | SS |
10-202-2201 | Wissenschaftliche Visualisierung | 10 LP | WS |
10-202-2131 | Soziale Netzwerke | 5 LP | WS |
xx-xxx-xxxx | Privacy-preserving Machine Learning | 5 LP | WS (geplant) |
10-201-2301 | Text Mining | 10 LP | WS (ausgelaufen) |
10-MAT-DSTAT | Mathematische Statistik | 10 LP | SS (ausgelaufen) |
Ergänzung und Anwendung
Bereich | Nr | Name | LP | Semester |
---|
Data Science | 10-INF-DS-301 | Aktuelle Trends in Data Science | 5 LP | SS |
Informatik | 10-202-2218 | Grundlagen komplexer Systeme | 5 LP | SS |
Informatik | 10-201-2219 | Grundlagen der Parallelverarbeitung | 5 LP | WS |
Informatik | 10-202-2346 | Automated Software Engineering | 10 LP | SS |
Informatik | 10-202-2350 | Grundlagen des Automated Software Engineerings | 5 LP | SS |
Informatik | 10-202-2345 | Software Engineering für KI-Systeme | 10 LP | SS |
Bioinformatik | 10-202-2207 | Sequenzanalyse und Genomik | 10 LP | WS |
Bioinformatik | 10-202-2205 | Graphen und biologische Netze | 10 LP | WS |
Digital Humanities | 10-DIH-1001 | Linguistische Annot. und Datenextraktion mit XQuery | 10 LP | SS |
Digital Humanities | 10-DIH-0001 | Verfahren und Anwendungen in den Digital Humanities | 10 LP | WS |