Stand: Juni 2023
Skalierbares Datenmanagement / Scalable Data Management
| No | Name | credits | Semester | 
|---|---|---|---|
| 10-INF-DS01 | Skalierbare Datenbanktechnologien 1 | 10 | WS (mandatory) | 
| 10-INF-DS101 | Skalierbare Datenbanktechnologien 2 | 5 | SS | 
| 10-INF-DS102 | Big Data Praktikum | 5 | SS | 
| 10-INF-DS103 | Praktikum Data Warehouse & Data Mining | 5 | WS | 
| 10-INF-DS104 | Data Preparation & Cleaning | 5 | SS (new, used to be “Data Wrangling”) | 
| 10-201-2503 | Grundlagen der IT-Sicherheit | 5 | WS | 
| 10-201-2502 | Praktikum der IT-Sicherheit | 5 | WS | 
| 10-INF-DS105 | Verschlüsseltes Datenmanagement auf privaten Daten | 5 | SS | 
| 10-xxx-xxxx | Datenschutz kompakt von Anonymisierung bis Zweckbindung | 5 | SS | 
| 10-xxx-xxxx | Datenschutz von Anonymisierung bis Zweckbindung | 10 | SS | 
| 09-MIN-WA004 | Medical Data Science | 5 | WS | 
| Ausgelaufene Module / Former modules: | |||
| 10-202-2314 | Advanced Information Retrieval (inkl. Praktikum) | 10 | WS | 
| 10-202-2322 | Textdatenbanken | 5 | SS | 
| 10-202-2323 | Wissens- und Content Management | 10 | WS | 
Datenanalyse (inkl. Statistikmodulen) / Data Analysis and Statistics
| No | Name | credits | Semester | 
|---|---|---|---|
| 10-202-2133 | Künstliche neuronale Netze, Deep Learning, maschinelles Lernen und Signalverarbeitung | 10 | WS | 
| 10‐202‐2104 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | 10 | SS | 
| 10-202-2201 | Wissenschaftliche Visualisierung | 10 | WS | 
| 10-INF-DS201 | Mathematical foundations of data analysis | 5 | WS (English) | 
| 10-202-2351 | Advanced natural language processing | 5 | WS (English) | 
| 10-202-2340 | Applied language technologies | 5 | SS (English) | 
| 10-xxx-xxxx | Introductory Computing for Data Science | 5 | SS (new, English) | 
| 10-xxx-xxxx | Optimization for Machine Learning | 5 | SS (English, in 2023 offered as 10-INF-DS-301 Current Trends in Data Science) | 
| 10-202-2204 | Medizinische Bildverarbeitung und Bildaufnahme | 10 | SS (new, includes lecture Computer Vison) | 
| Statistikmodule / Statistics modules: | |||
| 09-INF-BI01 | Statistisches Lernen | 10 | WS | 
| 07-202-1103a | Advanced Statistics | 5 | WS (English) | 
| 07-202-2302 | Multivariate Statistik und Data Mining | 10 | SS | 
| 10-INF-DS202 | Probabilistic machine learning | 5 | SS (new, English) | 
| Ausgelaufene Module / Former modules: | |||
| 10-201-2301 | Text Mining | 10 | WS | 
| 10-MAT-DSTAT | Mathematische Statistik | 10 | SS | 
Ergänzung und Anwendung / Additional and application modules
| Area No | Name | credits | Semester | 
|---|---|---|---|
| Data Science 10-INF-DS-301 | Current Trends in Data Science | 5 | SS | 
| Computer Science 10-202-2137 | KI und Ethik | 5 | WS | 
| Computer Science 10-202-2131 | Soziale Netzwerke | 5 | WS | 
| Computer Science 10-202-2346 | Automated Software Engineering | 10 | SS | 
| Computer Science 10-202-2350 | Grundlagen des Automated Software Engineerings | 5 | SS | 
| Computer Science 10-202-2345 | Software Engineering für KI-Systeme | 10 | SS | 
| Computer Science 10-202-2218V | Grundlagen komplexer Systeme | 5 | SS | 
| Computer Science 10-202-2220 | Komplexe Systeme | 10 | SS | 
| Medical Inf./Comp. Science 10-xxx-xxxx | Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen | 5 | SS (new) | 
| Medical Inf./Comp. Science 09-202-2413 | Statistische Aspekte der Analyse molekularbiologischer und genetischer Daten | 5 | WS (new) | 
| Bioinformatics 10-202-2207 | Sequenzanalyse und Genomik | 10 | WS | 
| Bioinformatics 10-202-2205 | Graphen und biologische Netze | 10 | WS | 
| Digital Humanities 10-DIH-0001 | Verfahren und Anwendungen in den Digital Humanities | 10 | WS | 
| Digital Humanities 10-xxx-xxxx | Computational Spatial Humanities | 5 | SS (new) | 
| Digital Humanities 10-xxx-xxxx | Computational Methods for Empirical Research | 5 | SS (new) | 
| Digital Humanities 10-xxx-xxxx | Cultural Analytics | (planned) | |
| Earth Sciences 12-111-1034 | Data Assimilation | 5 | SS (new, 5 participants max.) | 
| Earth Sciences 12-GEO-M-DS02 | Spatio-temporal data | 5 | SS (new, 5 participants max., English) | 
| Earth Sciences 12-GEO-M-SK01 | Research Data Management and Social Responsibility“ | 5 | WS (planned, 5 participants max., English) | 
| Ausgelaufene Module / Former modules: | |||
| Computer Science 10-201-2219 | Grundlagen der Parallelverarbeitung | 5 /10 | WS (Bachelor module) | 
| Digital Humanities 10-202-2342 | Linguistische Annot. und Datenextraktion mit XQuery | 10 | SS | 
| Digital Humanities 10-DIH-1001 | Einführung in linguistische Annotation und XML Technologien | 10 | WS |