Jahr | Autor | Typ | Titel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2024 | Constantin Urbainsky | B. Sc. | The transformation and integration of NYC bike sharing data into combined graph time-series data in TimeTRavelDB | |
2024 | Marcel Lehmann | M. Sc. | Data Augmentation for Time Series Data | |
2024 | Matthias Mohn | B. Sc. | Erstellung synthetischer Standortverläufe aus historischen Traveldiaries | |
2024 | Linus Andreas Schneider | B. Sc. | Explorative Graph-Level Embeddings of Temporal Property Graphs | |
2024 | Greta Weißgerber | B. Sc. | On the utility and privacy of user-driven privatized data | |
2024 | Theo Hahn | B. Sc. | Temporal Performance Evaluation of PGM and RDF Models: A Case Study with FinBench | |
2024 | Maximilian Töpfer | B. Sc. | Extending the DBpedia Extraction Framework to Extract Complete Historical Wikipedia Revisions as Graph | |
2024 | Paul Brassel | M. Sc. | Trainingsdatengenerierung für Privacy Preserving Record Linkage | |
2024 | Charly Zimmer | M. Sc. | Towards a deep learning approach for gap-filling in remotely sensed data | |
2024 | Luan de Paiva Orsini | B. Sc. | Optimizing Retrieval in a Graph RAG System |
Koop. Fraunhofer IMW
|
2024 | Andreas Kiziridis | M. Sc. | Vehicle type classification using floating car data | |
2024 | Marcel Lehmann | M. Sc. | Data Augmentation for Ultrasonic data | |
2024 | Nils Harbach | B. Sc. | Graph Stream Grouping auf Basis von Apache Kafka |
Java, GSZ GitHub Link
|
2024 | Minh Nhat Phan | B. Sc. | Importing and evaluating FinBench dataset using Gradoop |
Gradoop
|
2024 | Maximilian Zimmer | M. Sc. | Vergleich von Graph-Stream-Verarbeitungssystemen | |
2024 | Karim Rakia | M. Sc. | From Batch to Bounded Stream Processing: Exchanging the heart of Gradoop | |
2024 | Maen Khatab | B. Sc. | Bird Species Classification on Images | |
2024 | Jan Philipp Zimmer | M. Sc. | Data Augmentation for Cervix Cancer Classification with Deep Neural Networks | |
2024 | Pascal Singer | M. Sc. | Anbindung von Sprachinterfaces an Retail-Anwednungen auf Grundlage von Large Language Models |
Koop. GK Software SE
|
2024 | Benny Rockmann | B. Sc. | Replikation von Datenbanken | |
2024 | Georg Schneeberger | M. Sc. | End-To-End Reinforcement Learning Training of a Convolutional Neural Network to Achieve an Autonomous Driving Agent on Tracks in Simulation | |
2024 | Nagham Haji Darwish | B. Sc. | Point of Interest Detection in Trajectories Using Autoencoders | |
2024 | Jerome Würf | M. Sc. | Ontology Matching using Graph ML | |
2024 | Julius Ellermann | M. Sc. | Prediction of Contrast Enhanced MAMMA MRI sections using Image Data Augmentation and Deep Learning | |
2024 | Richard Zimmermann | B. Sc. | Untersuchung des Privatsphärerisikos durch Reidentifikation in nextbike-Fahrradleihdaten | |
2024 | Richard Prey | M. Sc. | Partner churn prediction for Synaxon AG |
Koop. Synaxon AG
|
2024 | Eric Schöbel | B. Sc. | KI-Klassifizierung menschlicher Posen in omnidirektionaler Kamera-Konfiguration mithilfe von Transfer Learning sowie Open-Source-Modellen und -Datensätzen | |
2024 | Maximilian Heykeroth | M. Sc. | Image Dataset Characteristics and Their Influence on Privacy-Preserving Machine Learning | |
2024 | Tobias Schreieder | M. Sc. | Re-Identification Attacks on Smartwatch Health Data | |
2024 | Tinsaye Abye | M. Sc. | Transformer-based Anomaly Detection on Streams of System Calls | |
2024 | Daniel Helmrich | M. Sc. | Robustness Studies and Training Set Analysis for HIDS | |
2024 | Lukas Metz | B. Sc. | Learning Super Mario Bros - Investigation of the Influence of Generalized States in Reinforcement Learning | |
2024 | Tim Matzeck | M. Sc. | Attacks on PPRL using node embedding techniques | |
2024 | Erik Rötschke | B. Sc. | Entwicklung und Evaluierung einer Android App zur Messung und Visualisierung der Privatsphäre-Offenlegung durch Standortabfragen von Smartphone-Apps | |
2023 | Tom Wawerek | B. Sc. | AI-Driven Development | |
2023 | Merlin Flach | B. Sc. | Methods to Cross the simulation-to-reality gap | |
2023 | Daniel Grohmann | B. Sc. | Kolorieren Historischer Fotos der Stadt Leipzig mit Deep-Learning-Techniken | |
2023 | Borislav Degenkolb | M. Sc. | Entwicklung eines Privatsphäre-erhaltenden Transformers zur Stresserkennung anhand von Smartwatch-Health-Daten | |
2023 | Felix Vogel | B. Sc. | Privatsphäre-erhaltende Sentiment Analyse auf Twitter | |
2023 | Nils Wenzlitschke | M. Sc. | Privacy-Preserving Smartwatch Health Data Generation For Stress Detection Using GANs | |
2023 | Jacob Pollack | M. Sc. | Multimodales Produktmatching | |
2023 | Andreas Kretschmer | M. Sc. | Sports Analytics im Handball: Erstellen eines Modells zum Berechnen von erwarteten Toren auf Basis von Raum-Zeit Sensordaten |
Externe Ko-Betreuung
|
2023 | Adrian Kuhn | B. Sc. | Semantic Classification of Datasets - An Approach to Enriching Metadata on the DBpedia Databus | |
2023 | André Wille | B. Sc. | Erstellung einer Heatmap auf Grundlage von temporalen Graphen | |
2023 | Niklas Ehrlich | M. Sc. | Analyse des Fahrverhaltens von Versicherungskunden im Zusammenhang mit besonderen Ereignissen anhand von Telematik‐Daten der HUK‐COBURG |
Kooperation HUK Coburg
|
2023 | Moussa Rais | B. Sc. | Vergleich unterschiedlicher CNN Architekturen hinsichtlich ihrer Eignung für den Ähnlichkeitsvergleich von Produktbildern | |
2023 | Mohamad Jaara | B. Sc. | Vergleich verschiedener Methoden zur Identifizierung von Kleidungsstücken auf Produktbildern mit Hilfe von Objekterkennung | |
2023 | Konstantin Wilson | B. Sc. | Temporal Graph Metrics | |
2023 | Nils Pfeifer | M. Sc. | Modeling Heat Transport in Selective Laser Melting with Physics-informed Neural Networks | |
2023 | Maximilian Schaller | M. Sc. | Train an Agent to Drive a Vehicle in a Simulated Environment Using Reinforcement Learning | |
2023 | Christiane Ernst | M. Sc. | Prädiktion von Auslastung und Warteschlangen an Ladesäulen | |
2023 | Kai Lanzendorf | B. Sc. | Studies on threshold selection methods in LID-DS | |
2023 | Xiaoxi Li | B. Sc. | Comparison of single-machine and distributed calculation of temporal degree metrics | |
2023 | Robert Weiske | M. Sc. | Vorhersage der Clusterqualität unter Verwendung von Ähnlichkeitsgraph-Charakteristiken | |
2023 | Mehdi Karbalai | B. Sc. | Realisierung einer Android-App zur Extraktion der Metainformationen von Klausuren | |
2023 | Mahmoud Ahmad | B. Sc. | Entwicklung einer Android-App zur Erfassung und Visualisierung von ornithologischen Daten (Frontend) | |
2023 | Abed Alaziz Owidat | B. Sc. | Entwicklung einer Android-App zur Erfassung und Visualisierung von ornithologischen Daten (Backend) | |
2023 | Maximilian Martin | B. Sc. | Evaluation von Graph Stream Analyse Pipelines mit Apache Flink | |
2023 | Sung Geun Yun | B. Sc. | Windowed Graph Stream Pattern Matching using Subgraph-Isomorphism | |
2023 | Julian Pielmaier | B. Sc. | Visualisierung zeitlicher Graph Metriken | |
2023 | Manh Le Dac | B. Sc. | Extension of the record linkage benchmark tool Snowman for tag-based linkage result analysis | |
2023 | Steven Lehmann | M. Sc. | Link Prediction als Möglichkeit zur automatisierten Personaleinsatzplanung | |
2023 | Marlene Mertens | M. Sc. | Classification of Cervical Cancer using Deep Neural | |
2023 | Leo Seeger | M. Sc. | Benchmarking of Federated Learning Tools for the Analysis of Gene Expression Data | |
2023 | Axel Schuster | M. Sc. | Organizing Time Series Data by Temporal Property Graphs | |
2023 | Victor Koch | B. Sc. | Building an Overlay Search Application for the XITASO Knowledge Ecosystem |
Kooperation XITASO GmbH
|
2023 | Malek Bakleh | B. Sc. | PPRL mit Multi-Feature-Klassifikation von Record-level Bloom Filtern | |
2023 | Elias Messner | B. Sc. | Robustness of Privacy Preserving Record Linkage against Dataset Variation | |
2023 | Karim Abrik | B. Sc. | Performanceanalyse der Commit-Historie von Gradoop | Kooperation mit URZ |
2023 | Johanna Zitt | M. Sc. | Denoising Cryoseismological Distributed Acoustic Sensing Data Using an U-net Autoencoder | |
2023 | Toni Rucks | M. Sc. | Host-based Intrusion Detecion unter der Verwendung von Systemcall-Entity-Graphen | |
2023 | Anja Ohlhäuser | M. Sc. | Anomaliebasierte Angriffserkennung auf einem Hostsystem basierend auf Systemcalls und Netzwerkdaten | |
2023 | Emmely Schulze | B. Sc. | System Call Based Alert Generation | |
2023 | Mohammad Issa | M. Sc. | Detection of Segmentation of Lanes and Directions on Smartphone | Kooperation mit Firma ASAP GmbH |
2023 | Merlin Flach | B. Sc. | Methods to Cross the simulation-to-reality gap | |
2023 | Anna Matusevich | B. Sc. | Untersuchung der Entwicklung der Performanz von Tomcat | Kooperation URZ |
2023 | Lukas Hempel | M. Sc. | Performance-Verbesserung von HIDS durch Rückspielen menschlicher Auswertungen | |
2023 | Alexander Hinz | M. Sc. | Anomalieerkennung in Zeitreihen mithilfe von unüberwachtem maschinellem Lernen | Kooperation UFZ |
2022 | Noah Rasp | B. Sc. | A Study on the Impact of Class Imbalance on CNNs for Bee Health Detection | |
2022 | Rico Warnke | B. Sc. | Prozessoptimierung durch Digitalisierung im Sozialwesen am Beispiel einer datenbankgestützten Verwaltungssoftware für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe | |
2022 | Leonie Preker | M. Sc. | Evaluating embedding methods for genomic data | |
2022 | Simon Bordewisch | M. Sc. | Flexible Graphstream-Analyse mittels Apache Flinks DataStream-API | |
2022 | Duong Trung Duong | M. Sc. | Scalable and Accurate Decision Tree Learning for Entity Resolution | |
2022 | Jonathan Weske | B. Sc. | Standzeitvorhersage innerhalb eines Fahrradverleihsystems |
Kooperation mit Nextbike
|
2022 | Lea Löffelmann | B. Sc. | Tabu Search Algorithmus für das Vehicle Routing Problem eines Logistikunternehmens | |
2022 | Michael Koch | M. Sc. | Privatsphäre-erhaltende Vorhersage der Überlebenszeiten von Magenkrebspatienten | |
2022 | Duc Dung Dao | B. Sc. | Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur Generierung von personenbezogenen Daten | |
2022 | Tim Häntschel | B. Sc. | Evaluation of Autoencoders for encrypting Bloom-Filters | |
2022 | Maurice Eisenblätter | B. Sc. | Optimierung des GRADOOP I/O mittels Columnar Store Apache Parquet | |
2022 | Julius Kluge | M. Sc. | Machine Learning für Schema Mapping auf heterogenen Datenquellen | |
2022 | Lucas Lange | M. Sc. | Privacy-Preserving Detection of COVID-19 in X-Ray Images | |
2022 | Lukas Burges | B. Sc. | Konzeption und Implementierung eines Iterativen Abfragebasierten Privacy-Preserving Record Linkage Protokolls | |
2022 | Manuel Friedrich | B. Sc. | Secure encoding for PPRL with shared secrets | |
2022 | Martin Frühauf | B. Sc. | Neuer Webauftritt der Datenbankgruppe | |
2022 | Daniel Alker | M. Sc. | Establishment of a Machine Learning Pipeline for Battery Electric Trucks Mission Profiles | (Kooperation MAN Truck & Bus) |
2022 | Maximilian Mischinger | B. Sc. | Clustering von Alarmen hostbasierter Intrusion Detection Systeme | |
2022 | Jonas König | B. Sc. | Model training of a simulated self-driving vehicle using an evolution-based neural network approach | |
2022 | Jonathan Huthmann | M. Sc. | Vorhersage der Kontrastmittelanreicherung in 3D-Mamma MRT-Aufnahmen durch Einsatz von Deep Learning | |
2022 | Stefan Rosenlund | B. Sc. | Extending Peass to Detect Performance Changes of Tomcat | Kooperation mit URZ |
2022 | Elena Senger | M. Sc. | Entity Matching unter Verwendung von Geodaten am Beispiel von Daten der Deutschen Bahn | Kooperation mit Deutsche Bahn AG |
2022 | Tim Kaelble | M. Sc. | Host-Based Intrusion Detecion mit LSTMs | |
2022 | Felix Nirsberger | M. Sc. | Entwicklung eines HIDS auf Basis des LID-DS unter Verwendung einer Self-Organizing Map | |
2022 | Lukas Reinhardt | B. Sc. | HIDS zur Identifizerung von Hardwaremanipulation | |
2021 | Xiaofan Guo | M. Sc. | Verteilte Graph-Stream Visualisierung mit Apache Flink | |
2021 | Maximilian Zimmer | B. Sc. | Kontinuierliche Graph-Query Notifikationen auf Basis eines RDBMS | |
2021 | Philip Fritzsche | M. Sc. | Relationale Speicherung und Verarbeitung für temporale Graphdaten | |
2021 | Tinsaye Abye | B. Sc. | TF-IDF for Entity Resolution in huge Knowledge Graphs | |
2021 | Aruscha Kramm | M. Sc. | Privatsphäre-erhaltende Analyse des Fahrradklimas in Leipzig | |
2021 | Lennart Laverenz | B. Sc. | Untersuchung alternativer Kodierungsverfahren für PPRL | |
2021 | Paul Muschiol | M. Sc. | Development of an Audio-Classifier for Urban Sounds under consideration of the PATE framework | |
2021 | Lucie David | B. Sc. | Distributed Hierarchical Clustering Algorithm for Multi-source Entity Resolution | |
2021 | Max Schrodt | B. Sc. | Konzeption und Implementierung eines Tools zur visuellen Maskierung beim interaktiven Record Linkage | |
2021 | Stefan Schmidt-Dichte | B. Sc. | Product Matching mithilfe künstlicher neuronaler Netze | Kooperation mit der HTWK |
2021 | Maximilian Scheiber | B. Sc. | Datenanalyse von standortbezogenen Twitter-Daten | |
2021 | Rainer Hofmann | B. Sc. | Entwicklung eines Softsensors zur Bestimmung der Raumluftqualität in Büroräumen | |
2021 | Alwine Balfanz | B. Sc. | Erstellung eines Physical Distancing Graphen basierend auf Bluetooth Low Energy Signalstärken | |
2021 | Till Schultz | B. Sc. | Performance Optimierung eines Big Data Analytic Systems | |
2021 | Clemens Morgenstern | B. Sc. | Analyse von BLE-Signalstärken und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Demonstratoren | |
2021 | Nadine Biedermann | B. Sc. | Untersuchung einer IoT-Plattform | |
2021 | Jeremy Puchta | M. Sc. | Interactive Exploration of Embedding Spaces | |
2021 | Stefan Berger | M. Sc. | Feature Selection Methods to Predict Wafer Thickness in Chip Manufacturing | Kooperation mit Global Foundries |
2021 | Daniel Helmrich | B. Sc. | Comparing Anomaly-Based Network Intrusion Detection Approaches Under Practical Aspects | |
2021 | Ali Al-Ali | M. Sc. | Implementierung und Evaluierung von effizienten Datenstrukturen für Image Matching | |
2021 | Aljoscha Rydzyk | M. Sc. | Visualization-driven graph data reduction | |
2021 | Toni Rucks | B. Sc. | Verbesserung des LID-DS unter Verwendung einer Multi-Container-Docker-Umgebung zum Erfassen von Daten für host- und netzwerkbasierte Angriffserkennung | |
2021 | Vasylyna Kuibida | B. Sc. | Ein Vorgehensmodell zur kontinuierlichen Lieferung von Datenbankänderungen | Kooperation mit PROMOS GmbH |
2021 | Dennis Kreußel | M. Sc. | Optimal Evasion Attacks and the Behavior of Machine Learning and Anomaly based Intrusion Detection Systems in Adversarial Environments | |
2021 | Georg Walther | B. Sc. | Automatische Aneurysma-Detektion und Rupturvorhersage | |
2020 | Lukas Christ | M. Sc. | Distributed Graph Pattern Matching on Evolving Graphs | |
2020 | Rana Noureddin | M. Sc. | Distributed Grouping of Property Graph Streams | |
2020 | Abdalrahman Alkamel | M. Sc. | Distributed Pattern Matching on Graph Streams | |
2020 | Jonas Kreusch | M. Sc. | Parallelisierung von Meta-Blocking Ansätzen in FAMER | |
2020 | Dominik Schwabe | B. Sc. | Erschließung und Evaluierung von Matching-Datensätzen mit personenbezogenen Daten | |
2020 | Marcus Stelzer | B. Sc. | Realisierung eines Frameworks zur forensischen Gutachtenerstellung und Auswertung der Browser-Historie | |
2020 | Robert Weiske | B. Sc. | Incremental Entity-Resolution using cluster vector representations | |
2020 | Steffen Meßing | B. Sc. | LOTS-Erweiterungen: Trainer für Relationenalgebra und Cypher | |
2020 | Bingqing Hu | B. Sc. | Postprocessing mit Knotenembeddings | |
2020 | Stefan Lerm | M. Sc. | Verteiltes Clustering für Multi-Source Entity Resolution gemischter Datensammlungen aus duplikatfreien und duplikatbehafteten Quellen | |
2020 | Philipp Hoffmann | B. Sc. | Cross‐lingual Semantic Annotation Using Sentence Embeddings for Medical Forms | |
2020 | Frauke Beccard | M. Sc. | Development of a data-based model for multi-day pattern sampling based on single-day data | Kooperation mit Robert Bosch GmbH |
2020 | Lucas Schons | B. Sc. | Distributed Graph Layouting on Graph Collections | |
2020 | Timo Adameit | M. Sc. | Gradoop on Apache Spark | |
2020 | Caroline Mösler | M. Sc. | Host-Based Intrusion Detection durch Systemcall Analysen mit Autoencodern | |
2020 | Greta Staskewitsch | B. Sc. | Anomaliebasierte Host Intrusion Detection mittels Sequenz- und Parameteranalysen von Systemcalls | |
2019 | Elias Saalmann | M. Sc. | Relationale Abstraktion des EPGM unter Verwendung der Apache Flink Table-API | |
2019 | Maria Kömmpel | M. Sc. | Efficient Storage and Retrieval of Temporal Graph Data | |
2019 | Michael Koch | B. Sc. | Integration von EAGLE in FAMER | |
2019 | Jan Buchholz | B. Sc. | Datenerfassung für die Untersuchung von Primaten (Kooperation MPI) | |
2019 | Anna Schröder | B. Sc. | Realisierung eines NF²-Prototypen zum Einsatz in der Lehre | |
2019 | Hans Angermann | B. Sc. | Entwicklung eines Werkzeug zur graphischen Datenmodellierung (ERM, RM) | |
2019 | Tim Matzek | B. Sc. | Parallel Lookup of Sum-Formulas in Massspectrometry analysis workflows (joint supervision with Dr. Oliver Lechtenfeld from UFZ) | |
2019 | Steve Lehmann | B. Sc. | Evaluierungstool für eine interaktive Validierung von Record-Links | |
2019 | Daniel Baumgarten | M. Sc. | Distributed Graph Layouting Algorithm with GRADOOP | |
2019 | Matthias Täschner | M. Sc. | Interaktive visuelle Exploration großer Graphen | |
2019 | Dennis Kreußel | B. Sc. | Simulation and analysis of system call traces for adversial anomaly detection | |
2019 | Simon Ganz | M. Sc. | Ein moderner Host Intrusion Detection Datensatz | |
2018 | Nico Duldhardt | B. Sc. | Tree-based Learning Methods for Match Classification with Apache Flink | |
2018 | David Geistert | B. Sc. | Visualisierung von Annotation-Mappings für klinische Formulare | |
2018 | Caroline Mösler | B. Sc. | Visualisierungskonzept für PPRL-Workflows | |
2018 | Yannik Völker | B. Sc. | Entwicklung eines dezentralen sozialen Netzwerks | |
2018 | Johannes Geisler | M. Sc. | Erstellung und Evaluierung eines geeigneten Modells zur Betrugserkennung in Echtzeit mit Apache Spark |
Kooperation mit sprd.net AG
|
2018 | Alexander Kern | M. Sc. | Declarative Information Fusion for Graph Collections | |
2018 | Julius Kluge | B. Sc. | Evaluierung von Workflowmanagementsystemen am Beispiel der Annotierung von medizinischen Fragebögen | |
2018 | Kevin Gomez | M. Sc. | Speicheroptimierung beim verteilten Frequent Subgraph Mining mittels (Multi-)Pattern Matching | |
2018 | Lukas Werner | M. Sc. | Verteilte Berechnung exakter Perzentile von Fließkommazahlen | |
2018 | Stephan Kemper | M. Sc. | Erweiterte Graph-Gruppierung mit Gradoop | |
2018 | Katja Englert | M. Sc. | Evaluation and Comparison Big Data ETL Frameworks | Kooperation mit der HTWK |
2017 | Marcel Gladbach | M. Sc. | Verteilte Verfahren für Privacy Preserving Record Linkage unter Verwendung von metrischen Räumen |
Kooperation mit HTWK
|
2017 | Martin Franke | M. Sc. | Implementierung und Evaluation von parallelen Verfahren mit Flink zum Schutz personenbezogener Daten beim Record-Linkage |
Kooperation mit mgm technology partners GmbH
|
2017 | Christopher Rost | M. Sc. | Skalierbare bildbasierte Deduplikation | |
2017 | Max Kießling | M. Sc. | Towards Cypher on Apache Flink – Implementing a Graph Query Language on a Data Flow System | |
2017 | Elias Saalmann | B. Sc. | Fallstudie zu graphbasierter Business Intelligence mit Gradoop am Beispiel der Immobilienwirtschaft | Kooperation mit Immowelt GmbH |
2017 | Oliver Swoboda | M. Sc. | Serverseitige Aggregation von Zeitreihendaten in verteilten NoSQL-Datenbanken | Kooperation mit mgm technology partners GmbH |
2017 | Sebastian Günther | B. Sc. | Migration des Dokumentenservers | |
2017 | Christian Fuß | B. Sc. | Graph-based similarity measures | |
2017 | Georges Alkhouri | M. Sc. | Deduplizierung durch künstliche neuronale Netze | Kooperation mit HTWK |
2017 | Yves Bugge | M. Sc. | Performanzanalyse von Alluxio unter Verwendung Java basierter Cluster Computing Frameworks | Kooperation mit mgm technology partners GmbH |
2017 | Ngoc Ha Tran | M. Sc. | Visualisierung von Graphdaten für Geschäftsprozesse | |
2016 | Thomas Döring | M. Sc. | Asynchrones Frequent Subgraph Mining mit Apache Storm | |
2016 | Wolfgang Amman | M. Sc. | Vergleich und Evaluation von RDF-on-Hadoop-Lösungen | |
2016 | Florian Pretzsch | M. Sc. | Entwicklung von Techniken zur Datenintegration und Datenqualitätsverbesserung für die Graph-Processing-Platform GRADOOP | Kooperation mit HfTL |
2016 | Christin Baumberg | Diplom | Evaluierung und Benchmark von verteilten Graph Processing Systemen | |
2016 | Kevin Jakob | M. Sc. | Aufbau einer Infrastruktur zur Analyse von Massenspektrometrie-Daten am UFZ | |
2016 | Ying-Chi Lin | M. Sc. | Algorithms for Map Generation and Spatial Data Visualization in LIFE | |
2016 | Kevin Gomez | B. Sc. | Large-Scale Graph Analyse mittels Apache Giraph und Apache Flink | |
2016 | Alexander Lieder | B. Sc. | Anforderungsanalyse zur Migration der DBS-Webseite unter Verwendung aktueller CMS | |
2015 | Marcel Jacob | M. Sc. | Effiziente Haltung und Abfrage geotemporaler Daten im Apache Hadoop-Ökosystem | Kooperation mit mgm technology partners GmbH |
2015 | Maximilian Möller | B. Sc. | Connecting GOMMA with STROMA: Semantic Ontology Mapping in the Biomedical Domain | |
2015 | Sebastian Bulka | M. Sc. | OLAP-basierte Fallstatistikanalysen von epidemiologischen Daten am LIFE-Forschungsinstitut | |
2015 | Julia Trabandt | M. Sc. | Matching von Medikamenten im Rahmen von LIFE | |
2015 | Oliver Swoboda | B. Sc. | Realisierung des COnto-Diff Algorithmus innerhalb eines Protégé-Plugins | |
2014 | Anja Merzdorf | M. Sc. | Formulierung und Umsetzung einer generischen Schnittstelle zur Extraktion von Daten aus Datenbanken im Rahmen von Softwaretests |
Kooperation mit der Softwareforen Leipzig GmbH
|
2014 | Victor Christen | M. Sc. | Verfahren für die Reparatur von Ontologie-Mappings in den Lebenswissenschaften | |
2014 | Michael Gassner | M. Sc. | Adaptierung von Ontologie-Mappings in den Lebenswissenschaften | |
2014 | Hans-Henning Koch | M. Sc. | Evaluation of Backends for the Use in a Horizontally Scalable Version of ipoque’s Net Reporter | |
2014 | Martin Junghanns | M. Sc. | Untersuchung zur Eignung von Graphdatenbanksystemen für die Analyse von Informationsnetzwerken | |
2014 | Anastasiya Chyhir | M. Sc. | Evaluierung von Blocking-Verfahren zum effizienten Matching großer Ontologien in den Lebenswissenschaften | |
2014 | Toni Fröschke | M. Sc. | Aufbau eines Online-Dienstes zur webbasierten Versionierung von Ontologien | |
2014 | Benedict Preßler | B. Sc. | Erstellung eines Data-Warehouses zur Erfassung von Online-Angeboten zur Unterstützung der Aufdeckung von Produktfälschungen | |
2013 | Sven Kubitzky | Unknown | Übersicht über Crowdsourcing-Ansätze und Plattformen zur Beurteilung von Matchergebnissen | |
2013 | Marcel Jacob | B. Sc. | Untersuchung von Hintergrundwissen zur Verbesserung von semantischen Mappings | |
2013 | Falk Stehmann | B. Sc. | Automatische Erkennung von Plagiaten im Internethandel | |
2013 | Dan Häberlein | B. Sc. | Migration und Extraktion von Datensätzen mittels spaltenorientierter Datenbanken am Beispiel von Apache HBase | |
2013 | Ziad Sehili | M. Sc. | Evaluierung und Erweiterung von MapReduce-Algorithmen zur Berechnung der transitiven Hülle ungerichteter Graphen für Entity Resolution Workflows | |
2013 | Sergej Sintschilin | B. Sc. | Wiederverwendung berechneter Matchergebnisse für MapReduce-basiertes Object Matching | |
2013 | Peggy Lucke | B. Sc. | Effektive Link Discovery für veränderliche LOD Quellen | |
2013 | Simon Chill | B. Sc. | Realisierung einer Datenbank zur Erfassung von PA-Fragebögen und Matching zur ICF | Kooperation mit dem Institut für Gesundheitssport und Public Health, Universität Leipzig |
2013 | Ngoc Ha Tran | B. Sc. | Erstellung eines Benchmarks zu augewaehlten Match-Problemen im Linked Open Data | |
2012 | Markus Nentwig | M. Sc. | SPSS Modeler Integration mit IBM DB2 Analytics Accelerator | Kooperation mit IBM |
2012 | Axel Fischer | B. Sc. | Implementierung eines File Managers für das Hadoop Distributed Filesystem und Realisierung einer MapReduce Workflow Submission-Komponente | Teil des Dedoop Prototyps |
2012 | Viet Hung Do | M. Sc. | Automatische Wiederverwendung auf dem Element-Level im Kontext von Schema Matching | |
2012 | Victor Christen | B. Sc. | Visualisierung der Evolution von Ontologien in den Lebenswissenschaften | Region Evolution Explorer (REx) |
2012 | Richard Uhlich | B. Sc. | Erstellung von praktischen Lehrbeispielen im Rahmen eines Datenbanken-Seminars für Nicht-Informatiker | Lehramt |
2011 | Yulia Veshcheva | M. Sc. | Object Matching für Linked Data | |
2011 | Tobias Gröger | M. Sc. | Entwicklung eines Data-Warehouse-Systems zur Analyse von Online-Wohnungsanzeigen | |
2011 | Viet Hung Do | M. Sc. | Automatische Wiederverwendung auf dem Element-Level im Kontext von Schema Matching | |
2011 | Patrick Arnold | M. Sc. | The Basics of Complex Correspondences and Functions and their Implementation and Semi-automatic Detection | |
2011 | Anastasiya Chyhir | B. Sc. | Analyse der Evolution von Mappings anhand ausgewählter Matchprobleme in den Lebenswissenschaften | |
2011 | Moritz Kähler | B. Sc. | Entwicklung und Implementierung eines Software-Tools zur Visualisierung von Flugplänen | Kooperation mit AirBerlin |
2011 | Henning Kropp | Diplom | Berechnung von Diff-Evolution-Mappings zwischen geänderten Produktkatalogen | |
2011 | Yiming Huang | Diplom | Stabilitätsanalyse von Ontologie-Mappings in GOMMA | |
2011 | Frank Sander | Diplom | Automatisches Matching von Hoteldatensätzen | |
2011 | Michael Gassner | B. Sc. | Realisierung eines Extraktionswerkzeugs zur Untersuchung von Trends in Themengebieten der Lebenswissenschaften | |
2011 | Anke Bremer | B. Sc. | Erstellung eines XQuery-Tutorials für das LOTS | |
2010 | Zhu Xuzhi | B. Sc. | Broken Link-Erkennung in Linked Data-Datenquellen | |
2010 | Jan Gäbel | B. Sc. | Konzeption und Realisierung einer Rich-Internet-Applikation als Web-basierte Benutzerschnittstelle für das GeWare-System | |
2010 | Stefan Thomas | B. Sc. | Preprocessing für das Matchen von Produktangeboten | |
2010 | Elina Jundin | B. Sc. | Vergleich von MySQL und Apache CouchDB | |
2010 | Chaohui Xia | B. Sc. | Web-basierte Methoden zur Untersuchung von Affiliation-Angaben wissenschaftlicher Papiere | |
2010 | Dung Phan | Diplom | Machine Learning Matching mit COMA++ | |
2010 | Lei Huang | Diplom | Performance-Vergleiche bei der Speicherung von XML-Daten in relationalen DBVS | |
2010 | Tobias Müller, Steffen Horn | Diplom | Evaluation von Object Matching Frameworks | |
2009 | Christian Wartner | M. Sc. | Evaluierung von Querystrategien zur Informationsfusion von bibliografischen Daten | |
2009 | Michael Fiedler | Diplom | PubMed-to-Database | |
2009 | Viet Hung Do | B. Sc. | Extraktion und Integration von Produktdaten aus Onlineshops | |
2009 | Dawid Kotlarz | B. Sc. | Entwurf und Implementierung einer serviceorientierten Architektur für die Bereitstellung von Object Matching Web Services | |
2009 | Ilka Landsmann | B. Sc. | Semantische Feature-Extraktion zur Kategorisierung von Publikationen | Prototyp |
2009 | Shuangqing He | Diplom | Eine graphische Benutzerschnittstelle für ausgewählte Anwendungsfälle der Ontologie- und Mappingverwaltung sowie -generierung mit GOMMA | |
2009 | Lars Kolb | Diplom | Entwurf und Umsetzung eines Frameworks zum fairen Vergleich von Object-Matching-Algorithmen | |
2009 | Sven Schilling | Diplom | Analyse zum Einsatz eines Master Data Management Systems | |
2009 | Robert Engsterhold | B. Sc. | Automatische Integration von Publikationen am Institut für Informatik in den Dokumentenserver | |
