Überblick
- Ort/Zeit: ab 06.01.2014, immer Montag 9:15-12:30 Uhr im Raum P702
- Einführungsveranstaltung mit Themenvergabe am 21.10.2013 um 11:00 Uhr im Raum P702 (Folien)
- Teilnehmerkreis: Informatiker (Masterstudium, Bachelor ab 5. Semester)
- Anrechenbar als Seminar-Modul, Bachelor-Seminar, Master-Seminar oder im Rahmen von Modulen der Abteilung im Masterstudium
- Erwartete Vorkenntnisse: DBS1
Anmeldung
- Anmeldung (nach Registrierung) über Mein Konto > Gruppen in Gruppe New Trends in Big Data. Die aktive Seminarteilnahme ist auf maximal 20 Studierende begrenzt.
In der Einführungsveranstaltung erfolgt die Vergabe der Themen unter den angemeldeten und anwesenden Studierenden. Wenn erforderlich, erfolgt dabei auch eine Auswahl unter den angemeldeten Interessenten.
Themen und Betreuer
Das Seminar behandelt aktuelle Entwicklungen im Bereich Big Data. Vorläufige Themenübersicht:
Nr | Thema | Betreuer | #Studenten | Literatur |
---|---|---|---|---|
1 | Large-Scale Datenanalyse (Facebook Scuba, Google Dremel/Apache Drill, MapReduce 2.0/YARN, Apache Spark) | Kolb | 3 | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] |
2 | SQL & Big Data (Shark, Cloudera Impala) | Wartner/Nentwig | 2 | [1], [2], [3], [4], [5] |
3 | OLTP & BigData (Google Spanner/Google F1, HStore/VoltDB, HyPer) | Wartner/Nentwig | 4 | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] |
4 | Graphdatenbanken/-anfragesysteme (Google Pregel, Apache Giraph, MS Trinity, MS Horton, Facebook TAO, Facebook Unicorn) | Petermann/Groß | 3 | [1], [2], [3], [4], [5], [6] |
5 | Arraydatenbanken (SciDB, TimeArr) | Arnold | 2 | [1], [2], [3] |
6 | Streaming-Daten & Complex Event Processing (Übersicht, StreamDB, StreamBase, Ester) | Arnold/Sehili | 2 | [1], [2], [3], [4], [5] |
7 | Next Generation Sequencing | Gross | 2 | [1], [2], [3], [4], [5] |
8 | GPU-basierte Datenanalyse | Gross/Sehili | 2 | [1], [2], [3], [4], Survey (Buch) |
Leistungsbewertung
Ein erfolgreiches Seminar setzt die Teilnahme an allen Seminarterminen voraus, die selbständige Erarbeitung eines Themas sowie einen Vortrag und eine schriftliche Ausarbeitung (15-25 Seiten) über das Thema. Die Benotung setzt sich aus der Note zu Vortrag und Diskussion sowie der Note für die Ausarbeitung zusammen.