- Dr. Victor Christen
-
-
-
Augustusplatz 10, 04109, Leipzig
(Paulinum Raum P425)
Jahr | Typ | Student | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
2025 | M. Sc. | Konstantin Witossek | Knowledge Distillation of Large Language Models for Use Cases of the German Aerospace Center | Running |
2024 | B. Sc. | Kelly Lum | Similarity feature space Extension in Multi-ER | Running |
2024 | M. Sc. | Philipp Rickayzen | Quality Estimation of record linkage results using an ensemble of cluster methods | Running |
2024 | B. Sc. | Colin Hartkopf | Realization of an infrastructure to maintain record linkage tasks | Running |
2024 | B. Sc. | Marco Gruner | Improvement of Quality Estimation methods for Record Linkage | Running |
2024 | B. Sc. | Markus Wetzel | Model selection for Privacy Preserving Record Linkage | Running |
2023 | M. Sc. | Abdulnaser Sabra | Transfer learning for record linkage using Data Profiling | Running |
2024 | B. Sc. | Maen Khatab | Bird Species Classification on Images | Finished |
2024 | M. Sc. | Jerome Würf | Ontology Matching using Graph ML | Finished |
2024 | M. Sc. | Tim Matzeck | Attacks on PPRL using node embedding techniques | Finished |
2024 | M. Sc. | Richard Prey | Partner churn prediction for Synaxon AG | Finished |
2024 | M. Sc. | Paul Brassel | Trainingsdatengenerierung für Privacy Preserving Record Linkage | Finished |
2023 | B. Sc. | Mehdi Karbalai | Realisierung einer Android-App zur Extraktion der Metainformationen von Klausuren | Finished |
2023 | B. Sc. | Tom Wawerek | AI-Driven Development | Finished |
2023 | M. Sc. | Robert Weiske | Vorhersage der Clusterqualität unter Verwendung von Ähnlichkeitsgraph-Charakteristiken | Finished |
2022 | M. Sc. | Leonie Preker | Evaluating embedding methods for genomic data | Finished |
2022 | B. Sc. | Tim Häntschel | Evaluation of Autoencoders for encrypting Bloom-Filters | Finished |
2020 | B. Sc. | Bingqing Hu | Postprocessing mit Knotenembeddings | Finished |
2020 | M. Sc. | Jonas Kreusch | Parallelisierung von Meta-Blocking Ansätzen in FAMER | Finished |
2020 | B. Sc. | Marcus Stelzer | Realisierung eines Frameworks zur forensischen Gutachtenerstellung und Auswertung der Browser-Historie | Finished |
2020 | B. Sc. | Robert Weiske | Incremental Entity-Resolution using cluster vector representations | Finished |
2019 | B. Sc. | Michael Koch | Integration von EAGLE in FAMER | Finished |
2019 | B. Sc. | Jan Buchholz | Datenerfassung für die Untersuchung von Primaten (Kooperation MPI) | Finished |
2018 | B. Sc. | David Geistert | Visualisierung von Annotation-Mappings für klinische Formulare | Finished |
2018 | B. Sc. | Nico Duldhardt | Tree-based Learning Methods for Match Classification with Apache Flink | Finished |
Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
![]() |
Christen, V.
Studentenkonferenz Informatik Leipzig (SKIL) 2012
|
2012 / 9 |