- Dr. Victor Christen
-
-
-
| Jahr | Typ | Student | Titel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | M. Sc. | Mark Heimer | Handle Noise Data for Record Linkage Classification Tasks | Running |
| 2025 | B. Sc. | Diego Arrelano | Development of a FHIR-compliant questionnaire repository with response validation | Running |
| 2024 | B. Sc. | Kelly Lum | Similarity feature space Extension in Multi-ER | Running |
| 2024 | B. Sc. | Friedrich Schwella | Node embedding based entity linking for medical forms | Running |
| 2025 | M. Sc. | Konstantin Witossek | Knowledge Distillation of Large Language Models for Use Cases of the German Aerospace Center | Finished |
| 2025 | M. Sc. | Philipp Rickayzen | Quality Estimation of record linkage results using an ensemble of cluster methods | Finished |
| 2025 | M. Sc. | Abdulnaser Sabra | Transfer Learning for Multi-Source Entity Resolution | Finished |
| 2024 | B. Sc. | Maen Khatab | Bird Species Classification on Images | Finished |
| 2024 | M. Sc. | Jerome Würf | Ontology Matching using Graph ML | Finished |
| 2024 | B. Sc. | Marco Gruner | Improvement of Quality Estimation methods for Record Linkage | Finished |
| 2024 | B. Sc. | Colin Hartkopf | Realization of an infrastructure to maintain record linkage tasks | Finished |
| 2024 | M. Sc. | Tim Matzeck | Attacks on PPRL using node embedding techniques | Finished |
| 2024 | M. Sc. | Richard Prey | Partner churn prediction for Synaxon AG | Finished |
| 2024 | M. Sc. | Paul Brassel | Trainingsdatengenerierung für Privacy Preserving Record Linkage | Finished |
| 2023 | M. Sc. | Robert Weiske | Vorhersage der Clusterqualität unter Verwendung von Ähnlichkeitsgraph-Charakteristiken | Finished |
| 2023 | B. Sc. | Mehdi Karbalai | Realisierung einer Android-App zur Extraktion der Metainformationen von Klausuren | Finished |
| 2023 | B. Sc. | Tom Wawerek | AI-Driven Development | Finished |
| 2022 | B. Sc. | Tim Häntschel | Evaluation of Autoencoders for encrypting Bloom-Filters | Finished |
| 2022 | M. Sc. | Leonie Preker | Evaluating embedding methods for genomic data | Finished |
| 2020 | B. Sc. | Robert Weiske | Incremental Entity-Resolution using cluster vector representations | Finished |
| 2020 | M. Sc. | Jonas Kreusch | Parallelisierung von Meta-Blocking Ansätzen in FAMER | Finished |
| 2020 | B. Sc. | Bingqing Hu | Postprocessing mit Knotenembeddings | Finished |
| 2020 | B. Sc. | Marcus Stelzer | Realisierung eines Frameworks zur forensischen Gutachtenerstellung und Auswertung der Browser-Historie | Finished |
| 2019 | B. Sc. | Jan Buchholz | Datenerfassung für die Untersuchung von Primaten (Kooperation MPI) | Finished |
| 2019 | B. Sc. | Michael Koch | Integration von EAGLE in FAMER | Finished |
| 2018 | B. Sc. | David Geistert | Visualisierung von Annotation-Mappings für klinische Formulare | Finished |
| 2018 | B. Sc. | Nico Duldhardt | Tree-based Learning Methods for Match Classification with Apache Flink | Finished |
| Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|---|
| |
Lin, Y.
; Christen, V.
; Groß, A.
; Kirsten, T.
; Cardoso, S.
; Pruski, C.
; Silveira, M.
; Rahm, E.
Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 5 HEALTHINF: HEALTHINF, 145-155, 2020, Valletta, Malta. DOI: 10.5220/0008979901450155
|
2020 / 2 | |
| |
Christen, V.
; Christen, P.
; Rahm, E.
Proc. International Workshop on Data Integration and Applications(DINA@ECML-PKDD), Würzburg
|
2019 / 9 | |
| |
Christen, V.
; Lin, Y.
; Groß, A.
; Cardoso, S.
; Pruski, C.
; Silveira, M.
; Rahm, E.
Data Integration in the Life Science (DILS) 2018
|
2018 / 11 | |
| |
Cardoso, S.
; Silveira, M.
; Lin, Y.
; Christen, V.
; Rahm, E.
; Reynaud, C.
; Pruski, C.
Data Integration in the Life Science (DILS) 2018
|
2018 / 11 | |
| |
Lin, Y.
; Christen, V.
; Groß, A.
; Cardoso, S.
; Pruski, C.
; Silveira, M.
; Rahm, E.
Proc. Data Integration in the Life Science (DILS) 2017
|
2017 / 11 | |
| |
Christen, V.
; Groß, A.
; Fisher, J.
; Wang, Q.
; Christen, P.
; Rahm, E.
Proc. 19th Int. Conf. on Extending Database Technology (EDBT), Venice, 2017
|
2017 / 3 | |
| |
Christen, V.
; Groß, A.
; Rahm, E.
Proc. 15th International Semantic Web Conference (ISWC), Springer LNCS 9981, pp. 135-150 , 2016
|
2016 / 10 | |
| |
Christen, V.
; Groß, A.
; Rahm, E.
Proc. Lernen. Wissen. Daten. Analysen. (LWDA), Potsdam, September 2016, CEUR
|
2016 / 9 | |
| |
Christen, V.
; Groß, A.
; Varghese, J.
; Dugas, M.
; Rahm, E.
Proc. 11th Intl. Conference on Data Integration in the Life Sciences (DILS), Los Angeles, July 2015
|
2015 / 7 | |
| |
2015 / 6 |