- Dr. Christopher Rost
-
-
-
Jahr | Typ | Student | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
2024 | B. Sc. | Niklas Leon Kuhn | Single-Source Earliest-Arrival for Temporal Graphs in Gradoop | Running |
2024 | B. Sc. | Johann Jakob Kurzmann | Temporal Vector Embeddings in Neo4j | Running |
2024 | B. Sc. | Max Niclas Wächtler | Performance-Evaluation von Gradoop mittels LDBC's FinBench Queries | Running |
2024 | B. Sc. | Nils Harbach | Graph Stream Grouping auf Basis von Apache Kafka | Finished |
2024 | M. Sc. | Maximilian Zimmer | Vergleich von Graph-Stream-Verarbeitungssystemen | Finished |
2024 | B. Sc. | Minh Nhat Phan | Importing and evaluating FinBench dataset using Gradoop | Finished |
2024 | M. Sc. | Karim Rakia | From Batch to Bounded Stream Processing: Exchanging the heart of Gradoop | Finished |
2024 | B. Sc. | Linus Andreas Schneider | Explorative Graph-Level Embeddings of Temporal Property Graphs | Finished |
2023 | B. Sc. | André Wille | Erstellung einer Heatmap auf Grundlage von temporalen Graphen | Finished |
2023 | M. Sc. | Axel Schuster | Organizing Time Series Data by Temporal Property Graphs | Finished |
2023 | B. Sc. | Xiaoxi Li | Comparison of single-machine and distributed calculation of temporal degree metrics | Finished |
2023 | B. Sc. | Konstantin Wilson | Temporal Graph Metrics | Finished |
2022 | M. Sc. | Simon Bordewisch | Flexible Graphstream-Analyse mittels Apache Flinks DataStream-API | Finished |
2021 | B. Sc. | Maximilian Zimmer | Kontinuierliche Graph-Query Notifikationen auf Basis eines RDBMS | Finished |
2021 | M. Sc. | Philip Fritzsche | Relationale Speicherung und Verarbeitung für temporale Graphdaten | Finished |
2021 | M. Sc. | Xiaofan Guo | Verteilte Graph-Stream Visualisierung mit Apache Flink | Finished |
2020 | M. Sc. | Abdalrahman Alkamel | Distributed Pattern Matching on Graph Streams | Finished |
2020 | M. Sc. | Lukas Christ | Distributed Graph Pattern Matching on Evolving Graphs | Finished |
2020 | M. Sc. | Rana Noureddin | Distributed Grouping of Property Graph Streams | Finished |
2019 | M. Sc. | Maria Kömmpel | Efficient Storage and Retrieval of Temporal Graph Data | Finished |
Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
Rost, C.
Universität Leipzig
|
2024 / 5 | ||
Rost, C.
; Tommasini, R.
; Bonifati, A.
; Valle, E. D.
; Rahm, E.
; Hare, K.
; Plantikow, S.
; Selmer, P.
; Voigt, H.
27th International Conference on Extending Database Technology
|
2024 / 3 | ||
Rost, C.
; Gomez, K.
; Christen, P.
; Rahm, E.
Conference on Database Systems for Business, Technology and Web (BTW) 2023
|
2023 / 3 | ||
Rost, C.
; Fritzsche, P.
; Schons, L.
; Zimmer, M.
; Gawlick, D.
; Rahm, E.
Techn. Report, Univ. of Leipzig, arXiv:2111.13499, Nov 2021
|
2021 / 11 | ||
Rost, C.
; Gomez, K.
; Taeschner, M.
; Fritzsche, P.
; Schons, L.
; Christ, L.
; Adameit, T.
; Junghanns, M.
; Rahm, E.
VLDB Journal 2021 Special Issue Paper
|
2021 / 5 | ||
Rost, C.
; Gomez, K.
; Fritzsche, P.
; Thor, A.
; Rahm, E.
24th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)
|
2021 / 3 | ||
Gomez, K.
; Taeschner, M.
; Rostami, M.
; Rost, C.
; Rahm, E.
Proc. Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW) 2021
|
2021 / 3 | ||
2019 / 11 | |||
Gomez, K.
; Taeschner, M.
; Rostami, M.
; Rost, C.
; Rahm, E.
Techn. Report, Univ. of Leipzig, arXiv:1910.04493, Oct 2019
|
2019 / 10 | ||
Rost, C.
; Thor, A.
; Fritzsche, P.
; Gomez, K.
; Rahm, E.
Proc. of Intl. Workshop on Advances in managing and mining large evolving graphs (LEG@ECML-PKDD)
|
2019 / 9 |