
- Maja Schneider
-
-
-
Jahr | Typ | Autor | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
2023 | B. Sc. | Erik Rötschke | Entwicklung einer Android App zur Messung und Visualisierung des Privatsphäre-Leaks durch Standortabfragen von Smartphone-Apps | Running |
2023 | B. Sc. | Bjarne Weers | Re-Identifizierung von Personen anhand ihrer Points of interest | Running |
2023 | B. Sc. | Richard Zimmermann | Privatsphäre-erhaltende Publikation von NextBike-Fahrradleihdaten mit Fokus auf Identitätsschutz | Running |
2023 | B. Sc. | Chris Emmerich | Verbesserung der Erkennung interessanter Punkte in Standortverläufen durch Analyse der Semantik | Running |
2023 | B. Sc. | Matthias Mohn | Erstellung synthetischer Standortverläufe aus historischen Traveldiaries | Running |
2023 | B. Sc. | Nagham Haji Darwish | Anomalieerkennung in Geodaten mit AutoEncodern | Running |
2022 | M. Sc. | Michael Koch | Privatsphäre-erhaltende Vorhersage der Überlebenszeiten von Magenkrebspatienten | Finished |
2022 | M. Sc. | Lucas Lange | Privacy-Preserving Detection of COVID-19 in X-Ray Images | Finished |
2021 | M. Sc. | Aruscha Kramm | Privatsphäre-erhaltende Analyse des Fahrradklimas in Leipzig | Finished |
2021 | M. Sc. | Paul Muschiol | Development of an Audio-Classifier for Urban Sounds under consideration of the PATE framework | Finished |
Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
![]() |
Lange, L.
; Schneider, M.
; Christen, P.
; Rahm, E.
20th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2023)
|
2023 / 7 | |
![]() |
Schneider, M.
; Schneider, J.
; Löffelmann, L.
; Christen, P.
; Rahm, E.
26th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)
|
2023 / 3 | |
![]() |
2022 / 11 | ||
![]() |
Schneider, M.
; Gehrke, L.
; Christen, P.
; Rahm, E.
Conference: 3. Interdisciplinary Privacy & Security at Large Workshop (Privacy&Security@Large), INFORMATIK 2022
|
2022 / 9 | |
![]() |
Schneider, M.
; Jokisch, O.
Conference: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2020. Tagungsband der 31. Konferenz, Magdeburg, Germany, 4.-6. März 2020, Volume: 95
|
2020 / 3 |