- Florens Rohde
-
-
-
Jahr | Typ | Student | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
2024 | B. Sc. | Bennet Friedrichs | Verbesserung eines Multi-Layer Active Learning Protokolls für PPRL | Running |
2024 | M. Sc. | Noah Rasp | Object detection in images on edge devices with limited resources | Running |
2024 | B. Sc. | Markus Wetzel | Model selection for Privacy Preserving Record Linkage using synthetic data | Running |
2024 | B. Sc. | David Waldmann | Analyse der Parkraumdynamik anhand von temporalen Street View Aufnahmen | Running |
2023 | B. Sc. | Theresa Butenschön | Untersuchung der Auswirkungen von Duplikaten im Privacy-Preserving Machine Learning mit PATE | Running |
2024 | M. Sc. | Andreas Kiziridis | Vehicle type classification using floating car data | Finished |
2023 | B. Sc. | Manh Le Dac | Extension of the record linkage benchmark tool Snowman for tag-based linkage result analysis | Finished |
2023 | M. Sc. | Andreas Kretschmer | Sports Analytics im Handball: Erstellen eines Modells zum Berechnen von erwarteten Toren auf Basis von Raum-Zeit Sensordaten | Finished |
2023 | B. Sc. | Elias Messner | Robustness of Privacy Preserving Record Linkage against Dataset Variation | Finished |
2023 | B. Sc. | Malek Bakleh | PPRL mit Multi-Feature-Klassifikation von Record-level Bloom Filtern | Finished |
2022 | B. Sc. | Martin Frühauf | Neuer Webauftritt der Datenbankgruppe | Finished |
2022 | B. Sc. | Lukas Burges | Konzeption und Implementierung eines Iterativen Abfragebasierten Privacy-Preserving Record Linkage Protokolls | Finished |
2022 | B. Sc. | Manuel Friedrich | Secure encoding for PPRL with shared secrets | Finished |
2021 | B. Sc. | Max Schrodt | Konzeption und Implementierung eines Tools zur visuellen Maskierung beim interaktiven Record Linkage | Finished |
Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
Franke, M.
; Christen, V.
; Christen, P.
; Rohde, F.
; Rahm, E.
27th International Conference on Extending Database Technology
|
2024 / 3 | ||
Intemann, T.
; Kaulke, K.
; Kipker, D.
; Lettieri, V.
; Stallmann, C.
; Schmidt, C.
; Geidel, L.
; Bialke, M.
; Hampf, C.
; Stahl, D.
; Lablans, M.
; Rohde, F.
; Franke, M.
; Kraywinkel, K.
; Kieschke, J.
; Bartholomäusn, S.
; Näher, A.
; Tremper, G.
; Lambarki, M.
; March, S.
; Prasser, F.
; Haber, A. C.
; Drepper, J.
; Schlünder, I.
; Kirsten, T.
; Pigeot, I.
; Sax, U.
; Buchner, B.
; Ahrens, W.
; Semler, S.
Fachrepositorium Lebenswissenschaften
|
2023 / 8 | ||
Rohde, F.
; Franke, M.
; Christen, V.
; Rahm, E.
Conference on Database Systems for Business, Technology and Web (BTW) 2023
|
2023 / 3 | ||
Franke, M.
; Sehili, Z.
; Rohde, F.
; Rahm, E.
Proceedings of the 24th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), pp. 289-300
|
2021 / 3 | ||
Sehili, Z.
; Rohde, F.
; Franke, M.
; Rahm, E.
Proc. 19. GI-Fachtagung für Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW), 2021
|
2021 / 2 | ||
2021 / 1 | |||
2019 / 2 |