
- Dr. Martin Franke
-
-
Jahr | Typ | Student | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
2024 | B. Sc. | Maen Khatab | Bird Species Classification on Images | Finished |
2023 | B. Sc. | André Wille | Erstellung einer Heatmap auf Grundlage von temporalen Graphen | Finished |
2023 | B. Sc. | Abed Alaziz Owidat | Entwicklung einer Android-App zur Erfassung und Visualisierung von ornithologischen Daten (Backend) | Finished |
2023 | B. Sc. | Mahmoud Ahmad | Entwicklung einer Android-App zur Erfassung und Visualisierung von ornithologischen Daten (Frontend) | Finished |
2022 | B. Sc. | Duc Dung Dao | Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur Generierung von personenbezogenen Daten | Finished |
2021 | B. Sc. | Lennart Laverenz | Untersuchung alternativer Kodierungsverfahren für PPRL | Finished |
2020 | B. Sc. | Dominik Schwabe | Erschließung und Evaluierung von Matching-Datensätzen mit personenbezogenen Daten | Finished |
2020 | B. Sc. | Steffen Meßing | LOTS-Erweiterungen: Trainer für Relationenalgebra und Cypher | Finished |
2019 | B. Sc. | Hans Angermann | Entwicklung eines Werkzeug zur graphischen Datenmodellierung (ERM, RM) | Finished |
2019 | B. Sc. | Anna Schröder | Realisierung eines NF²-Prototypen zum Einsatz in der Lehre | Finished |
2019 | B. Sc. | Anna Schröder | Realisierung eines NF²-Prototypen zum Einsatz in der Lehre | Finished |
2018 | B. Sc. | Caroline Mösler | Visualisierungskonzept für PPRL-Workflows | Finished |
Dateien | Cover | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
![]() |
Franke, M.
; Sehili, Z.
; Gladbach, M.
; Rahm, E.
Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology. DPM 2018, CBT 2018. pp. 263--278. Lecture Notes in Computer Science, vol 11025. Springer
|
2018 / 9 | |
![]() |
Franke, M.
; Sehili, Z.
; Rahm, E.
3rd International Conference on Internet of Things, Big Data and Security (IoTBDS), pp. 195-203, 2018
|
2018 / 3 |