- Mitarbeiter
- Forschung
- Studium
- Klausurtermine
- M.Sc. Data Science
- SS 2021
- SS 2022
- WS 2020/21
- WS 2021/22
- WS 2022/23
- LOTS-Nutzung
- Vergangene Semester
- Module der Abteilung
- Abschlussarbeiten
- Top-Studenten
- Erasmus
- Service
Klausurergebnisse DBS1 (8.12.2006)
DBS1 Nachklausur vom 08. Dezember 2006
Matrikel | Erschienen | Zensur | Punkte |
---|---|---|---|
9624851 | ja | 5 | 20.5 |
9621130 | ja | 5 | 21.5 |
9167168 | ja | 3 | 38 |
9542378 | nein | ||
9173995 | ja | 3.7 | 32 |
9212776 | ja | 5 | 23 |
9356910 | ja | 5 | 22.5 |
8813334 | ja | 4 | 31 |
9626820 | ja | 4 | 29.5 |
9213509 | ja | 3.3 | 36 |
8756744 | nein |
Einsichtnahme im Sekretariat der Abteilung, Johannisgasse 26, 4te Etage.